<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innosoftware</title>
	<atom:link href="http://www.innosoftware.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innosoftware.org</link>
	<description>Softwaregestützer Innovationsprozess</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 09:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FreeMind &#8211; free mind mapping software</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/3382/freemind-free-mind-mapping-software/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/3382/freemind-free-mind-mapping-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praktikant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mapping software]]></category>
		<category><![CDATA[mind map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[FreeMind is a premier free mind-mapping software written in Java. The recent development has hopefully turned it into high productivity&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/3382/freemind-free-mind-mapping-software/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/3382/freemind-free-mind-mapping-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCM Ideenmanagement &#8211; Verbesserungs- und Vorschlagswesen</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/3371/hcm-ideenmanagement-verbesserungs-und-vorschlagswesen/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/3371/hcm-ideenmanagement-verbesserungs-und-vorschlagswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praktikant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betr. Vorschlagswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[KVP]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[
Ein  eingef&#252;hrtes Ideenmanagement, bzw. Vorschlagswesen hilft dem Unternehmen  in der Verbesserung seiner Organisation, seiner Produkte oder  Dienstleistungen.&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/3371/hcm-ideenmanagement-verbesserungs-und-vorschlagswesen/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/3371/hcm-ideenmanagement-verbesserungs-und-vorschlagswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XMind 3</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2830/xmind-pro-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2830/xmind-pro-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2830/xmind-pro-3/</guid>
		<description><![CDATA[XMind is the world&#8217;s coolest brainstorming and mind
 mapping software and the best way to share your ideas
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2830/xmind-pro-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WissIntra® SMB</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2829/wissintra-ideenmanager-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2829/wissintra-ideenmanager-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2829/wissintra-ideenmanager-3/</guid>
		<description><![CDATA[Innovative  Kompaktl&#246;sung f&#252;r Prozessmanagement im Intranet, die Mitarbeitern sowohl  Prozesswissen als auch ben&#246;tigte Dokumente f&#252;r die t&#228;gliche Arbeit&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2829/wissintra-ideenmanager-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2829/wissintra-ideenmanager-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisdomap</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2828/wisdomap-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2828/wisdomap-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2828/wisdomap-3/</guid>
		<description><![CDATA[Wisdomap is a clean and simple approach to mind mapping
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2828/wisdomap-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weilgut MindPlan</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2827/weilgut-mindplan-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2827/weilgut-mindplan-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ideensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2827/weilgut-mindplan-3/</guid>
		<description><![CDATA[Projektmanagement mit Gantt, Projektstrukturpl&#228;ne klassisch oder als Map, Ressourcenplanung und Projektmonitoring
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2827/weilgut-mindplan-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCM System</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2826/wcm-system-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2826/wcm-system-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[KVP]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2826/wcm-system-3/</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist die Steigerung von Qualit&#228;t und Effizienz im Unternehmen. Um diesen Schatz m&#246;glichst umfassend zu&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2826/wcm-system-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2826/wcm-system-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Mind</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2825/visual-mind-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2825/visual-mind-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ideensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[mind map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2825/visual-mind-3/</guid>
		<description><![CDATA[Visual Mind is a powerful software, based on the mind mapping technique. Through a mind friendly and simple to use&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2825/visual-mind-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2825/visual-mind-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisiMap</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2824/visimap-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2824/visimap-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2824/visimap-3/</guid>
		<description><![CDATA[The innovative  VisiMap Professional 4.2 is a unique creativity- and productivity-enhancing application for Microsoft Windows®  that saves you&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2824/visimap-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2824/visimap-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>troii.bvw</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2823/troii-bvw-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2823/troii-bvw-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betr. Vorschlagswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2823/troii-bvw-3/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto ‚BVW braucht System‘ bieten wir Ihnen mit unserem BVW-System troii.bvw ein Produkt zur Organisation und Abwicklung des&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2823/troii-bvw-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2823/troii-bvw-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trevios KVP Workshop</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2820/trevios-kvp-workshop-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2820/trevios-kvp-workshop-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[KVP]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2820/trevios-kvp-workshop-3/</guid>
		<description><![CDATA[In Erg&#228;nzung zum Trevios Ideenmanagement bietet der Baustein Trevios KVP Workshop als Software die M&#246;glichkeit zur Erarbeitung teambasierter Verbesserungsprozesse in&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2820/trevios-kvp-workshop-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2820/trevios-kvp-workshop-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trevios Innovationsmanagement</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2819/trevios-innovationsmanagement-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2819/trevios-innovationsmanagement-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2819/trevios-innovationsmanagement-3/</guid>
		<description><![CDATA[Der Baustein Trevios Innovation unterst&#252;tzt Sie bei der strukturierten Erfassung und Bewertung von Innovationen in Ihrem Innovationsprozess. Das Modul erlaubt&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2819/trevios-innovationsmanagement-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2819/trevios-innovationsmanagement-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TREVIOS Ideenmanagement</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2818/trevios-ideenmanagement-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2818/trevios-ideenmanagement-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betr. Vorschlagswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2818/trevios-ideenmanagement-3/</guid>
		<description><![CDATA[Im Modul Ideenmanagement (BVW, Vorschlagswesen) der Trevios Software wird Ihr Ideen Prozess vollst&#228;ndig abgebildet – wir passen unsere Software Ihrem&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2818/trevios-ideenmanagement-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2818/trevios-ideenmanagement-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trevios Automotive</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2817/trevios-automotive-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2817/trevios-automotive-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[KVP]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2817/trevios-automotive-3/</guid>
		<description><![CDATA[Trevios Automotive erm&#246;glicht Ihnen die Erarbeitung, Umsetzung und das Controlling teambasierter Verbesserungsprozesse (z.B. TPM, TQM) in Form von Workshops und&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2817/trevios-automotive-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2817/trevios-automotive-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinderbox</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2816/tinderbox-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2816/tinderbox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2816/tinderbox-3/</guid>
		<description><![CDATA[Tinderbox stores and organizes your notes, plans, and ideas. It can help you analyze and understand them. And Tinderbox helps&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2816/tinderbox-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2816/tinderbox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thoughtograph</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2815/thoughtograph-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2815/thoughtograph-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2815/thoughtograph-3/</guid>
		<description><![CDATA[Thoughtograph is software that is designed to help you:
    * organise and structure your thoughts visually
 &#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2815/thoughtograph-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2815/thoughtograph-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThoughtMuse</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2814/thoughtmuse-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2814/thoughtmuse-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2814/thoughtmuse-3/</guid>
		<description><![CDATA[ThoughtMuse is an online mindmapping application.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2814/thoughtmuse-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text2Mindmap</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2813/text2mindmap-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2813/text2mindmap-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideengenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2813/text2mindmap-3/</guid>
		<description><![CDATA[Text 2 Mind Map is a web application that converts texts to mind maps.
It takes a structured list of words&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2813/text2mindmap-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2813/text2mindmap-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termsoft ScenarioAssistant</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2812/termsoft-scenarioassistant-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2812/termsoft-scenarioassistant-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2812/termsoft-scenarioassistant-3/</guid>
		<description><![CDATA[Termsoft ScenarioAssistant™ ist die branchenunabh&#228;ngige Unternehmenssoftware f&#252;r zentrales Projektmanagement und zur Simulation des Projekt-Portefolios im Rahmen des Innovationsmanagements.
Entwicklung von Szenarien.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2812/termsoft-scenarioassistant-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tellme &#8211; Beschwerdemanagement</title>
		<link>http://www.innosoftware.org/2811/tellme-beschwerdemanagement-3/</link>
		<comments>http://www.innosoftware.org/2811/tellme-beschwerdemanagement-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innosoftware.org/2811/tellme-beschwerdemanagement-3/</guid>
		<description><![CDATA[tellme ist die f&#252;hrende Softwarel&#246;sung f&#252;r das Beschwerdemanagement in Kommunalverwaltungen und zudem bei vielen gewerblichen gro&#223;en und kleinen Unternehmen erfolgreich&#160;<a href="http://www.innosoftware.org/2811/tellme-beschwerdemanagement-3/">[mehr]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innosoftware.org/2811/tellme-beschwerdemanagement-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

